华南师范大学物理学院/本科生工作 2022-06-06 10:19:14 来源:华南师范大学物理学院 点击: 收藏本文
根据《关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读 “学科提升计划”硕士学位研究生工作的通知》[教务处 2022-05-27]、《物理与电信工程学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(“学科提升计划”类)》和《物理与电信工程学院免试攻读硕士学位遴选学术科研成果加分细则》等文件精神,经年级动员、学生报名、学院审核,现将综合得分公示如下:
附件2 华南师范大学推荐免试攻读硕士学位研究生综合得分表(学科提升计划类适用) | |||||
学号 | 绩点(专业排名/专业人数) | 学业成绩(绩点折合分数),占70% | 奖励加分:论文总分+课题总分+专业竞赛总分+专利总分,占30% | 综合成绩 | 综合名次(按高低排序) |
20182333128 | 3.91(13/221) | 89.170%=62.37 | (论文10+项目5)×30%=4.50 | 66.87 | 1 |
20182333045 | 3.56(49/221) | 85.6×70%=59.92 | (论文20.154+项目3)×30%=6.95 | 66.87 | 2 |
20192321110 | 3.88(16/221) | 88.8×70%=62.16 | (论文7.654+竞赛5)×30%=3.80 | 65.96 | 3 |
20192321018 | 3.99(10/221) | 89.9×70%=62.93 | (竞赛10)×30%=3 | 65.93 | 4 |
20192321068 | 3.62(45/221) | 86.2×70%=60.34 | (论文11.494+项目5)×30%=4.95 | 65.29 | 5 |
20192321137 | 4.07(5/221) | 90.7×70%=63.49 | (竞赛3)×30%=0.9 | 64.39 | 6 |
20192321031 | 3.69(36/221) | 86.9×70%=60.83 | (论文11.494)×30%=3.4482 | 64.28 | 7 |
20183232046 | 4.02(8/221) | 90.2×70%=63.14 | 0 | 63.14 | 8 |
20192321026 | 4.01(9/221) | 90.1×70%=63.07 | 0 | 63.07 | 9 |
20192321154 | 3.56(49/221) | 85.6×70%=59.92 | (竞赛10)×30%=3 | 62.92 | 10 |
20192321032 | 3.6(46/221) | 86.070%=60.20 | (竞赛5+项目4)×30%=2.7 | 62.90 | 11 |
20192321101 | 3.85(18/221) | 88.5×70%=61.95 | (项目3)×30%=0.9 | 62.85 | 12 |
20192321087 | 3.93(12/221) | 89.3×70%=62.51 | 0 | 62.51 | 13 |
20192321163 | 3.9(14/221) | 89.0×70%=62.30 | 0 | 62.30 | 14 |
20192321168 | 3.85(18/221) | 88.5×70%=61.95 | 0 | 61.95 | 15 |
20192321134 | 3.84(20/221) | 88.4*70%=61.88 | 0 | 61.88 | 16 |
20192321115 | 3.83(21/221) | 88.3×70%=61.81 | 0 | 61.81 | 17 |
20192321141 | 3.81(23/221) | 88.1×70%=61.67 | 0 | 61.67 | 18 |
20192321074 | 3.8(24/221) | 88.0×70%=61.60 | 0 | 61.60 | 19 |
20192321159 | 3.8(24/221) | 88.0×70%=61.60 | 0 | 61.60 | 20 |
20192321184 | 3.79(26/221) | 87.9×70%=61.53 | 0 | 61.53 | 21 |
20182433028 | 3.45(66/221) | 84.50×70%=59.15 | (竞赛7.5)×30%=2.25 | 61.40 | 22 |
20192321086 | 3.77(27/221) | 87.7×70%=61.39 | 0 | 61.39 | 23 |
20192321098 | 3.77(27/221) | 87.7×70%=61.39 | 0 | 61.39 | 24 |
20192321127 | 3.73(31/221) | 87.3×70%=61.11 | 0 | 61.11 | 25 |
20192321022 | 3.63(43/221) | 86.3×70%=60.41 | 0 | 60.41 | 26 |
公示期为6月6日至6月12日,公示期内,如对公示名单有异议,请实名向学院进行反映。
电话:020-39310307 邮箱:1727599314@qq.com。
物理与电信工程学院
2022年6月6日