华南师范大学物理学院/研究生工作 2023-03-23 16:50:47 来源:华南师范大学物理学院 点击: 收藏本文
按照学校2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,物理与电信工程学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
复试时间与形式
复试时间:2023年3月28日至4月1日,我院采用现场复试。
(1)报到与资格审查
学科教学(物理)报到时间:2023年3月27日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00;报到地点:华南师范大学大学城校区理6栋222;
其他专业报到时间和地点:2023年3月29日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00;报到地点:华南师范大学大学城校区理6栋302;
考生报到时请携带资格审查相关材料。
(2)专业笔试及面试
详细复试安排及相关要求报到时另行通知。
二、复试内容
我院招收公费定向培养粤东西北教师专项计划考生,详细说明参见我院官网发布的
《物理与电信工程学院公费定向培养项目招生公告》。(见附件)
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料纸质版包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,复试时须携带原件查验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2023年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目按照2023年招生专业目录公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,笔试作答,各科考试时长2小时,考试时间和地点详细安排另行通知。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(满分20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分60分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分20分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
物理与电信工程学院:020-39310372
网址:https://physics.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
物理与电信工程学院
2023年3月23日
附:物理与电信工程学院2023年硕士研究生复试名单
2023年物理与电信工程学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | 12 | —— |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 109 | 13 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) (01方向) | 30 | 3 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) (02方向) | 25 | 0 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 48(含产教(科教)融合计划5个) | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | —— | 350 |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(01方向) | 51 | 51 | 77 | 77 | 373 |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(02方向) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014655 | 钟龙峰 | 426 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014641 | 黄超凡 | 422 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014663 | 许岱涵 | 418 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014510 | 谭校雨 | 417 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014634 | 邱淑辉 | 409 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014676 | 李泳仪 | 409 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014457 | 金一波 | 403 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014619 | 洪婵维 | 397 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014624 | 林桂纯 | 396 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014543 | 彭梅 | 395 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014514 | 杨欣雨 | 393 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014656 | 杨婧 | 391 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014678 | 李泽林 | 390 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014715 | 郑素吟 | 390 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014758 | 王艳 | 389 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014593 | 魏敏怡 | 383 | |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014453 | 肖琴 | 377 | |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014557 | 甘凯 | 377 | |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014633 | 吴泽丹 | 376 | |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014613 | 邓柏迅 | 375 | |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014761 | 邹俊 | 374 | |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014468 | 吴一寒 | 373 | |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014713 | 李美淋 | 373 | |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014491 | 廖洪 | 371 | |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014579 | 钟慧慧 | 371 | |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014548 | 李子扬 | 369 | |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014462 | 肖明珠 | 368 | |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014482 | 梁冰瑜 | 366 | |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014446 | 明月 | 364 | |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014478 | 杜欣莹 | 364 | |
31 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014567 | 杨烁涓 | 364 | |
32 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014644 | 吴梓禾 | 364 | |
33 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014447 | 王乐川 | 363 | |
34 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014448 | 刘诗杨 | 363 | |
35 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014524 | 李琬钰 | 363 | |
36 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014582 | 王杰睿 | 363 | |
37 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014622 | 李潼欣 | 363 | |
38 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014481 | 钟杰 | 360 | |
39 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014544 | 牛仁朝 | 360 | |
40 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014654 | 林婷 | 360 | |
41 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014718 | 黄幸铄 | 360 | |
42 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014490 | 王孝彦 | 359 | |
43 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014438 | 姜昀池 | 357 | |
44 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014552 | 刘俊 | 354 | |
45 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014559 | 禹浪 | 354 | |
46 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014689 | 夏卓鹏 | 354 | |
47 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014455 | 李晗 | 352 | |
48 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014774 | 石媛媛 | 352 | |
49 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014673 | 邓巧莹 | 350 | |
50 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014711 | 梁萱童 | 349 | |
51 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014705 | 莫民霖 | 348 | |
52 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014454 | 邱翘 | 347 | |
53 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014726 | 利惠康 | 347 | |
54 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014714 | 邓文均 | 345 | |
55 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014461 | 李婷 | 344 | |
56 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014679 | 陈俞霖 | 343 | |
57 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014687 | 钟戈 | 341 | |
58 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014765 | 荣美雅 | 341 | |
59 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014497 | 陈佳颖 | 340 | |
60 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014513 | 仝川 | 340 | |
61 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014664 | 罗浩轩 | 340 | |
62 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014728 | 黄冠豪 | 340 | |
63 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014546 | 郝翔 | 338 | |
64 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014569 | 刘曼琪 | 338 | |
65 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014635 | 杨延浩 | 338 | |
66 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014653 | 庄礼和 | 338 | |
67 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014691 | 周芷瑶 | 337 | |
68 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014594 | 罗家榆 | 336 | |
69 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014631 | 郭毅琪 | 336 | |
70 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014685 | 蔡焕玲 | 336 | |
71 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014470 | 李艺 | 335 | |
72 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014458 | 杨灿月 | 334 | |
73 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014629 | 陈开帅 | 334 | |
74 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014472 | 张曼 | 333 | |
75 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014719 | 黄晓敏 | 329 | |
76 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014511 | 张舒婷 | 328 | |
77 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014773 | 习思聪 | 328 | |
78 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014659 | 林泽芸 | 327 | |
79 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014444 | 郭东鑫 | 325 | |
80 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014716 | 黄春梦 | 325 | |
81 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014412 | 原佳瑶 | 324 | |
82 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014509 | 岳媛 | 324 | |
83 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014720 | 林德桂 | 324 | |
84 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014521 | 支宇鹏 | 323 | |
85 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014500 | 姚愿 | 322 | |
86 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014577 | 何泽凡 | 322 | |
87 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014744 | 吴钰霞 | 319 | |
88 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014499 | 万嘉欣 | 319 | |
89 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014433 | 杨芃 | 318 | |
90 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014573 | 梁诗琦 | 318 | |
91 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014671 | 冯泳蕾 | 317 | |
92 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014762 | 邱婷 | 317 | |
93 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014768 | 简秋雪 | 317 | |
94 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014729 | 尹路 | 316 | |
95 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014452 | 姚久义 | 315 | |
96 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014565 | 李倩 | 315 | |
97 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014707 | 戴光坚 | 315 | |
98 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014465 | 季明 | 314 | |
99 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014528 | 熊章泽 | 314 | |
100 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014648 | 王锦陶 | 314 | |
101 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014529 | 徐鹏喜 | 313 | |
102 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014595 | 聂凯艺 | 313 | |
103 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014642 | 何京 | 312 | |
104 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014766 | 袁怡 | 311 | |
105 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014684 | 黄楚峰 | 301+10 | 退役士兵加分政策 |
106 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014657 | 吴雨虹 | 310 | |
107 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014503 | 刘欣鹏 | 306 | |
108 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014477 | 梁天雨 | 304 | |
109 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014587 | 周佳林 | 301 | |
110 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014721 | 黄杞荣 | 301 | |
111 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014504 | 陈怡 | 300 | |
112 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014608 | 熊泽珲 | 300 | |
113 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014617 | 许燕真 | 299 | |
114 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014581 | 庞利德 | 297 | |
115 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014668 | 崔奇龙 | 297 | |
116 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014739 | 徐洪基 | 297 | |
117 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014558 | 刘邦玉 | 296 | |
118 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014492 | 王兰丰 | 295 | |
119 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014600 | 杜郑琦 | 295 | |
120 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014661 | 张贤坤 | 293 | |
121 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014418 | 黄天 | 292 | |
122 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014614 | 蔡嘉华 | 292 | |
123 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014746 | 徐若恒 | 292 | |
124 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014423 | 武梦博 | 291 | |
125 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014672 | 仇彦泠 | 290 | |
126 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014611 | 邹俊豪 | 289 | |
127 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014432 | 周晓颖 | 287 | |
128 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014496 | 陈欣 | 287 | |
129 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014456 | 郑聪聪 | 286 | |
130 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014534 | 王孝灿 | 285 | |
131 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014690 | 陈倩媚 | 283 | |
132 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014523 | 贾梦真 | 281 | |
133 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014484 | 何梦娜 | 279 | |
134 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000014489 | 袁雅婷 | 279 | |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029014 | 黄恒裕 | 442 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029034 | 胡铭 | 436 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028988 | 赖洁婕 | 434 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029086 | 陈湛文 | 426 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029098 | 马浩轩 | 425 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028908 | 赵徐禛 | 419 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029000 | 韩航 | 419 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028910 | 陈文怡 | 418 | |
9 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028968 | 陈惠清 | 414 | |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029066 | 韩诗淇 | 414 | |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029079 | 刘楚源 | 413 | |
12 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029128 | 曾子君 | 413 | |
13 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029163 | 何雨晴 | 413 | |
14 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028917 | 张世沛 | 412 | |
15 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029042 | 陈林梅 | 411 | |
16 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029120 | 冯斯琪 | 411 | |
17 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029112 | 吴凡 | 410 | |
18 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029051 | 潘志杰 | 409 | |
19 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029015 | 陈敬怀 | 407 | |
20 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028973 | 赖军 | 406 | |
21 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028976 | 朱海琼 | 403 | |
22 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029100 | 许汉金 | 403 | |
23 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029093 | 梁思杭 | 402 | |
24 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029070 | 杨浩廷 | 398 | |
25 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029178 | 韩丽宇 | 397 | |
26 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029186 | 夏兴 | 397 | |
27 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029013 | 刘嘉蓝 | 396 | |
28 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029167 | 黄琬惠 | 396 | |
29 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029118 | 刘衍泉 | 395 | |
30 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028906 | 于瑜 | 393 | |
31 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028920 | 黄声达 | 393 | |
32 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029127 | 孔文瑛 | 393 | |
33 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029188 | 张志伟 | 393 | |
34 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029065 | 黄家乐 | 392 | |
35 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029182 | 崔慧敏 | 390 | |
36 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029057 | 郭晓彤 | 389 | |
37 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028914 | 王晨宇 | 388 | |
38 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029023 | 钟雁仙 | 388 | |
39 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029061 | 郑志伟 | 388 | |
40 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028987 | 王珏文 | 387 | |
41 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029083 | 杨刘驰 | 387 | |
42 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029085 | 吴丽圆 | 387 | |
43 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029150 | 黄文博 | 387 | |
44 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029024 | 颜晶华 | 383 | |
45 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028935 | 林映彤 | 382 | |
46 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028926 | 郭家欣 | 375 | |
47 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028965 | 蔡思敏 | 374 | |
48 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000028905 | 周弢 | 373 | |
49 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105743000029147 | 聂杏芝 | 373 | |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029096 | 杨佳佳 | 422 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029020 | 钟珊瑜 | 408 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029056 | 李赞 | 401 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000028921 | 钟如意 | 400 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029009 | 方梓芮 | 394 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029081 | 陈遂琪 | 384 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029115 | 朱巧萍 | 384 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000028900 | 王强 | 382 | |
9 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000028979 | 许文向 | 378 | |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000028986 | 石昊天 | 366 | |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029031 | 梁颖株 | 359 | |
12 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105743000029130 | 曾子晴 | 355 | |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012244 | 胡湘 | 375 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012238 | 王弘磊 | 359 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012241 | 叶子健 | 354 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012256 | 钟汉生 | 353 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012260 | 张宇杰 | 348 | |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012261 | 许国智 | 347 | |
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012237 | 李鑫 | 344 | |
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012246 | 朱永康 | 324 | |
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012257 | 陈启晗 | 317 | |
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012262 | 何国龙 | 306 | |
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012254 | 陈彬琦 | 305 | |
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012266 | 陈耿 | 303 | |
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012264 | 王宗良 | 300 | |
14 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012267 | 何伟泰 | 298 | |
15 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012268 | 张瀚洋 | 284 | |
16 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105743000012269 | 邹镜海 | 281 |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向转02方向 | 105743000029037 | 刘昕楠 | 369 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向转02方向 | 105743000029144 | 丘嘉卓 | 369 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向转02方向 | 105743000029021 | 廖志威 | 366 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向转02方向 | 105743000028899 | 刘宁 | 364 | |
