华南师范大学物理学院/研究生工作 2024-03-22 10:04:00 来源:华南师范大学物理学院 点击: 收藏本文
按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.6的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2024年3月24日至4月1日,我院采用现场复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
我院招收公费定向培养粤东西北教师专项计划考生,详细说明参见我院官网发布的《物理学院公费定向培养项目招生公告》。(见附件)
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目按照2024年招生专业目录公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,笔试作答,各科考试时长2小时,考试时间和地点详细安排另行通知。
2. 综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*60%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
物理学院:020-39310372
网址:https://physics.scnu.edu.cn/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
物理学院
2024年3月22日
附:物理学院2024年硕士研究生复试名单
2024年物理学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项5人、港澳联培专项5人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | 12 | —— |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 117 | 15 | 1:1.6 |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) (01方向) | 30 | 4 | 1:1.6 |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) (02方向) | 25 | 0 | 1:1.6 |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 47 | 0 | 1:1.6 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | —— | 350 |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(01方向) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(02方向) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021007 | 莫小晴 | 436 | |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020972 | 梁熙桐 | 409 | |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005481 | 于惠 | 405 | |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009790 | 余泽恒 | 395 | |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001968 | 徐丹妮 | 394 | |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003568 | 邓雅卓 | 392 | |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021009 | 谢骋捷 | 388 | |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020941 | 李泽 | 387 | |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020935 | 唐宏健 | 384 | |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001634 | 檀钰 | 381 | |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003991 | 曾凤琴 | 380 | |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000354 | 宋芳琼 | 379 | |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020987 | 朱颖 | 379 | |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000014134 | 戴泽桂 | 377 | |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020983 | 赖嘉慧 | 376 | |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005750 | 靳中显 | 374 | |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000011374 | 黄颖欣 | 373 | |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020988 | 张宝莹 | 373 | |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000006838 | 吴烨 | 371 | |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021000 | 冯泳昌 | 371 | |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000006778 | 柳裕美 | 370 | |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020966 | 李允充 | 367 | |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000356 | 易曼琪 | 366 | |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001917 | 钟金朋 | 364 | |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003816 | 胡菁淅 | 364 | |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000011814 | 李家劲 | 364 | |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017458 | 袁烈 | 364 | |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020978 | 卢皓轩 | 362 | |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000007238 | 程睿晗 | 359 | |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003133 | 赵伊晨 | 358 | |
31 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003569 | 吴越群 | 358 | |
32 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020993 | 罗洁丽 | 358 | |
33 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003567 | 黄培琳 | 357 | |
34 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017457 | 王睿 | 357 | |
35 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020951 | 何佳健 | 357 | |
36 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004651 | 卢伟 | 355 | |
37 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004905 | 蒋潮 | 355 | |
38 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020996 | 黎梓铭 | 353 | |
39 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001124 | 郑佳烨 | 351 | |
40 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003904 | 郭文钰 | 351 | |
41 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020948 | 王逗逗 | 349 | |
42 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003566 | 罗怡婷 | 348 | |
43 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017273 | 张精灵 | 347 | |
44 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000018998 | 李乐乐 | 346 | |
45 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009801 | 李文乾 | 345 | |
46 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020927 | 傅梓恩 | 344 | |
47 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001444 | 任嘉玲 | 342 | |
48 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020928 | 李旭毅 | 342 | |
49 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000357 | 刘星雨 | 340 | |
50 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003561 | 蒋欣宇 | 338 | |
51 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003902 | 叶荣鹏 | 338 | |
52 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000016488 | 马海燕 | 338 | |
53 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020982 | 何宇轩 | 338 | |
54 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001159 | 唐靖宇 | 336 | |
55 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000006161 | 刘胜思 | 336 | |
56 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000010817 | 陈国森 | 336 | |
57 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009800 | 邓熔熔 | 335 | |
58 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000014482 | 庄文慧 | 335 | |
59 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020969 | 高英鹏 | 335 | |
60 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003565 | 李尉 | 334 | |
61 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017988 | 李柏宏 | 334 | |
62 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000018571 | 杨斯宇 | 334 | |
63 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000007863 | 许嘉仪 | 332 | |
64 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000011375 | 李晴宇 | 331 | |
65 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021011 | 钟凯婵 | 331 | |
66 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000006160 | 栗亚迪 | 329 | |
67 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020967 | 林益 | 329 | |
68 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000359 | 李小雨 | 328 | |
69 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003903 | 郭文豪 | 328 | |
70 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020939 | 何明武 | 328 | |
71 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021005 | 王秀勤 | 328 | |
72 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020981 | 胡丽文 | 326 | |
73 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001030 | 李佳欣 | 325 | |
74 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004524 | 孙龙雨 | 325 | |
75 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005751 | 葛世卓 | 323 | |
76 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000007237 | 龙涛 | 323 | |
77 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000010282 | 邵星宇 | 321 | |
78 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020992 | 凌艺纭 | 321 | |
79 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021010 | 陈景豪 | 321 | |
80 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004177 | 胡毅 | 320 | |
81 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020953 | 陈莹 | 320 | |
82 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003562 | 黄嘉晴 | 318 | |
83 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020929 | 马浩云 | 318 | |
84 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005479 | 程涵 | 317 | |
85 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000007761 | 吴元熹 | 317 | |
86 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000018833 | 钟雯 | 317 | |
87 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020945 | 钟尚庭 | 317 | |
88 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005532 | 杨瑞建 | 316 | |
89 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000010281 | 梁淑梅 | 316 | |
90 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000016093 | 李文杰 | 316 | |
91 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020932 | 刘战 | 316 | |
92 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001800 | 陈溪 | 315 | |
93 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000010821 | 巫海洋 | 315 | |
94 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002377 | 刘懿璇 | 314 | |
95 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003138 | 龚媛 | 314 | |
96 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000018444 | 黄国栋 | 314 | |
97 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000640 | 胡佳荣 | 313 | |
98 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005649 | 岳月莲 | 312 | |
99 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005749 | 李倩倩 | 312 | |
100 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020940 | 董振铭 | 312 | |
101 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002578 | 陈泽楠 | 311 | |
102 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021008 | 向石 | 311 | |
103 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020971 | 林梓敏 | 310 | |
104 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003563 | 肖惠榕 | 309 | |
105 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000014130 | 洪晓健 | 309 | |
106 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020990 | 付荟娟 | 309 | |
107 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000006446 | 顾丹婗 | 308 | |
108 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000386 | 元媛 | 307 | |
109 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002280 | 徐歆航 | 307 | |
110 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002426 | 陈毓娟 | 307 | |
111 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003815 | 万嘉欣 | 307 | |
112 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020998 | 陈森 | 307 | |
113 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003137 | 石可欣 | 306 | |
114 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000006566 | 陈星颖 | 305 | |
115 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000013725 | 唐嘉尉 | 305 | |
116 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000019012 | 任卉 | 305 | |
117 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009802 | 杨洁 | 304 | |
118 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000124 | 奚天广 | 303 | |
119 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005798 | 李萍萍 | 303 | |
120 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000001014 | 熊宇琨 | 302 | |
121 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005706 | 李土愉 | 302 | |
122 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000015137 | 张永卿 | 302 | |
123 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020934 | 倪润斌 | 302 | |
124 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020955 | 郭洁如 | 302 | |
125 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000021006 | 周紫嫣 | 302 | |
126 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000478 | 魏瑄廷 | 301 | |
127 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005291 | 王景华 | 300 | |
128 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000353 | 谢毅豪 | 299 | |
129 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020938 | 陈志丹 | 298 | |
130 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020942 | 郑盈 | 298 | |
131 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020949 | 杨子昂 | 298 | |
132 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000013724 | 黎谭雄 | 297 | |
133 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000014483 | 周群蛟 | 297 | |
134 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020964 | 谭永桂 | 297 | |
135 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000005705 | 杨健 | 296 | |
136 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004176 | 郭烨蓉 | 295 | |
137 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004986 | 王曦苒 | 295 | |
138 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002425 | 唐雨昕 | 294 | |
139 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000003992 | 何超越 | 294 | |
140 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000004174 | 陈乔 | 294 | |
141 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009803 | 梁锦贵 | 294 | |
142 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009804 | 吴恩彤 | 294 | |
143 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017271 | 郭少坤 | 294 | |
144 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002424 | 吴晓苹 | 293 | |
145 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000011376 | 陈淑伟 | 293 | |
146 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020950 | 白国晓 | 293 | |
147 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000009808 | 李诗婷 | 292 | |
148 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017892 | 许阳 | 292 | |
149 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000017272 | 刘雪 | 291 | |
150 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000000121 | 林海安 | 290 | |
151 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020999 | 吴小镇 | 290 | |
152 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000002327 | 汪圆 | 289 | |
153 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000010284 | 余采怡 | 288 | |
154 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020946 | 武泽豪 | 288 | |
155 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105744000020994 | 唐国涛 | 288 | |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023927 | 刘红丽 | 434 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000000390 | 张雅婷 | 418 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000002869 | 何智伟 | 415 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023893 | 王泽瑜 | 414 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023919 | 徐青儿 | 412 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023916 | 李润笙 | 410 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023922 | 邓芷滢 | 407 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000000142 | 张俊葳 | 406 | |
9 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000001813 | 俞若旸 | 404 | |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000015817 | 袁梓粤 | 404 | |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023883 | 徐颖莹 | 404 | |
12 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000002961 | 谢妍 | 402 | |
13 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000010424 | 徐秋阳 | 401 | |
14 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000012398 | 黄树杰 | 400 | |
15 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000005913 | 冯一玲 | 399 | |
16 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000003226 | 吴梦婷 | 398 | |
17 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000002870 | 苏新茹 | 396 | |
18 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000002020 | 夏慧 | 391 | |
19 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000003722 | 崔佳莹 | 391 | |
20 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000007439 | 尹淑赟 | 390 | |
21 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000002963 | 雷秋艳 | 389 | |
22 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023929 | 郑悦彤 | 388 | |
23 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000012392 | 罗泽炜 | 387 | |
24 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023871 | 吴丹桂 | 385 | |
25 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023901 | 杨桓 | 384 | |
26 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000000140 | 甘卉娟 | 383 | |
27 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000015815 | 谭芷茵 | 382 | |
28 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000002962 | 余金睿 | 381 | |
29 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023878 | 陈英澳 | 381 | |
30 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023898 | 林彩平 | 381 | |
31 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023902 | 黄晓灵 | 381 | |
32 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000001555 | 庄安琪 | 380 | |
33 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000003848 | 郑丽婷 | 380 | |
34 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000007320 | 张奕 | 380 | |
35 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023925 | 郑紫利 | 379 | |
36 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000004402 | 李存昊 | 377 | |
37 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000005721 | 姜全祥 | 375 | |
38 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000009144 | 郑钰萍 | 374 | |
39 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000003055 | 陈芳怡 | 372 | |
40 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023915 | 陈梓康 | 371 | |
41 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000023907 | 黄一彬 | 369 | |
42 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000006482 | 张保龙 | 368 | |
43 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)01方向 | 105744000009143 | 曾琳 | 368 | |
1 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000004403 | 高凤 | 416 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000000143 | 卢姗 | 402 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000023933 | 陈晓彤 | 388 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000009148 | 林兼瑾 | 387 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000002385 | 葛路朋 | 365 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000018668 | 陈思灵 | 355 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000014567 | 莫景淇 | 352 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)02方向 | 105744000023932 | 苏洲 | 351 | |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000013754 | 冯俊键 | 371 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000021589 | 陈平 | 363 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000001636 | 钟鹏 | 353 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000014492 | 许流灿 | 346 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000002438 | 詹志瀚 | 342 | |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000015538 | 黎炤豪 | 342 | |
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000021593 | 朱智豪 | 341 | |
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000007682 | 谢佳乐 | 331 | |
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000021588 | 宇乐天 | 327 | |
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000017800 | 李雪涛 | 323 | |
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000002527 | 高翔宇 | 322 | |
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000016116 | 龙杰辉 | 321 | |
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105744000001161 | 郑智赫 | 320 | |
