华南师范大学物理学院/综合 2026-04-09 10:29:00 来源:华南师范大学物理学院 点击: 收藏本文
按照学校2026年硕士研究生招生复试录取工作的要求,为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的A类考生初试成绩基本要求。我院按照1:1.6的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
序号 | 专业名称 | 报到时间地点 | 笔试时间地点 | 面试时间 |
1 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 4月11日 (下午14:30-17:00) 大学城校园理6栋525 | 4月11日 (上午09:30-11:30) 大学城校园教1栋104 | 4月12日全天 |
我院采用现场复试,复试笔试科目:01404|激光原理与技术。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生管理系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=404c78789cb25db2aff607a0a06f6c81)或者教育部学历证书电子注册备案表(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=5ceed7016fe646bea3b63b9f671e3473)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://url.scnu.edu.cn/record/view/index.html?key=f8b464a4ba2a41ed418d71d9ac16a8ee )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者须在录取前提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2026年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总研究生院审核。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目按照2026年招生专业目录公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,笔试作答,各科考试时长2小时,考试时间和地点详细安排另行通知。
2.综合素质考核
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*60%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年或本科结业)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照《教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示7日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
1.新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,视为放弃入学资格。
2.应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,在录取当年入学前未取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,取消录取资格。
3.入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
4.未尽事宜以教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
物理学院:020-39310372
网址:https://physics.scnu.edu.cn/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
物理学院
2026年4月8日
附:物理学院2026年硕士研究生复试名单(调剂考生)
物理学院2026年硕士研究生复试名单(调剂考生)
一、各专业招生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂拟招生人数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 46(含产教(科教)融合联培专项8个、硕士点建设联培专项7个) | 1:1.6 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业调剂考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
三、复试名单
(调剂考生)
根据《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.6的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105586290108181 | 冼绮琳 | 417 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105586762107110 | 周承伟 | 397 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104226510910725 | 李宇璇 | 393 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104976300305730 | 张启豪 | 391 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105586762107878 | 张迈 | 389 | |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102876210410230 | 陈昊辉 | 386 | |
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106146085406463 | 吴迪 | 383 | |
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102936210510311 | 胡羽烨 | 382 | |
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102466430216831 | 李金阳 | 381 | |
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102466321109445 | 邓博炀 | 380 | |
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104226510910058 | 赖彦冰 | 378 | |
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101836215120319 | 杨洲 | 378 | |
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102806260009866 | 高慧 | 377 | |
14 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105596210010850 | 李浩宇 | 375 | |
15 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104226510104940 | 姜博文 | 374 | |
16 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103596210005952 | 庞现蕊 | 374 | |
17 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102876210413234 | 倪伟杰 | 374 | |
18 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101836215105764 | 王文轩 | 372 | |
19 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102866430616028 | 刘俊校 | 370 | |
20 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101836215117744 | 王俊博 | 369 | |
21 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105326350309657 | 陈其伟 | 368 | |
22 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107016413909719 | 杨金龙 | 366 | |
23 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105326231309572 | 李欣樵 | 366 | |
24 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104226510910273 | 吴致远 | 365 | |
25 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 101836215122292 | 李玲玲 | 359 | |
26 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100526101711281 | 邹文龙 | 357 | |
27 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100136027010134 | 徐烨涛 | 357 | |
28 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100056371409728 | 刘彤 | 356 | |
29 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 144306159000025 | 汤嘉 | 355 | |
30 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102876210411566 | 何昕悦 | 355 | |
31 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107016613613440 | 宋佳兴 | 354 | |
32 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102866360112969 | 黄金露 | 353 | |
33 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102136000006662 | 杨佳锐 | 352 | |
34 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105596210001851 | 杨思颖 | 349 | |
35 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100076000009929 | 徐思远 | 349 | |
36 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 144306202000207 | 廖瑶 | 348 | |
37 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104876000138643 | 黎震 | 345 | |
38 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106146085407898 | 谢弘泰 | 344 | |
39 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106986330610817 | 章一鸣 | 341 | |
40 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106996210714971 | 安琪 | 339 | |
41 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105596210013010 | 廖颖琪 | 339 | |
42 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100566025016012 | 段昕捷 | 338 | |
43 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102866611618096 | 李婧怡 | 336 | |
44 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102876210310567 | 秦皓嵘 | 334 | |
45 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104256540007974 | 张竞之 | 333 | |
46 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 144306159000023 | 吴书文 | 332 | |
47 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102136000004018 | 张奕骏 | 332 | |
48 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102476232007389 | 郑孝南 | 331 | |
49 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102846217118902 | 冯彬彬 | 330 | |
50 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 118456004005739 | 张笃辉 | 328 | |
51 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103586210002163 | 张宇琛 | 327 | |
52 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100136294011326 | 孙纪超 | 327 | |
53 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107306121002636 | 杨震林 | 326 | |
54 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100076000009617 | 段佳祺 | 325 | |
55 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102486122611578 | 李芳红 | 323 | |
56 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 143256442900478 | 赵晋漩 | 320 | |
57 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104226510910282 | 杨静 | 320 | |
58 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103586210014755 | 龙莹洁 | 320 | |
59 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100076000009734 | 黄彦茹 | 318 | |
60 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 107016213905014 | 乔奕博 | 316 | |
61 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100076000009389 | 闫亨添 | 316 | |
62 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105746000020482 | 王国亮 | 315 | |
63 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105326430301340 | 谢树森 | 314 | |
64 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100036023101330 | 林源 | 312 | |
65 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100066210502615 | 李一然 | 303 | |
66 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 106146085410305 | 刘佳鑫 | 301 | |
67 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105616021012700 | 温哲 | 295 | |
68 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102856210013448 | 聂海涛 | 294 | |
69 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 104256540008016 | 王宇浩 | 292 | |
70 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 103596210005889 | 成孜翊 | 291 | |
71 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100066210100704 | 陈诗熠 | 290 | |
72 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 100066210503065 | 侯天乐 | 287 | |
73 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 102856210021375 | 寇宇凡 | 286 | |
74 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 144306138000041 | 李伊楠 | 282 |
物理学院
2026年4月8日